Le fasce di costo sono espresse in EUR. Le pagine dei prodotti mostrano i prezzi pubblicati esatti con le relative date di verifica.
| Dato | Magnesium+Chelate - 60 capsule presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA | MultiSalt - 90 capsule presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA |
|---|---|---|
| Dettagli di Magnesio | ||
| Magnesio elementare | Migliore250 mg | 125 mg |
| Forma del magnesio | Non dichiarato | Magnesium bisglycinate |
| Costo / 100 mg | Migliore0,09 € | 0,48 € |
| Unità conteggiate / giorno indicato in etichetta | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Magnesium · Quantità dichiarata per porzione | 250 mg | 125 mg |
|---|
| Magnesium · Forme che forniscono la sostanza | Non disponibile | Non disponibile |
|---|
| Dati condivisi |
|---|
| Marca | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Porzione indicata sull’etichetta | 1 capsula | 3 capsule |
|---|
| Porzioni per confezione | 60 | 30 |
|---|
| Forma di assunzione | Capsula | Capsula |
|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|
| Rivenditore selezionato | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Ultima verifica del prodotto | 24 set 2026 | 27 set 2026 |
|---|
| Imposte incluse | Inclusione delle imposte non confermata | Inclusione delle imposte non confermata |
|---|
| Spedizione inclusa | Spedizione esclusa dal confronto | Spedizione esclusa dal confronto |
|---|
I valori calcolati utilizzano le formule pubblicate per la categoria. Non cambiano quando cambia la lingua della pagina.