Le fasce di costo sono espresse in EUR. Le pagine dei prodotti mostrano i prezzi pubblicati esatti con le relative date di verifica.
| Dato | Magnesium Bisglycinate - 90 capsule presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA | Magnesium+Chelate - 60 capsule presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA |
|---|---|---|
| Dettagli di Magnesio | ||
| Magnesio elementare | 250 mg | 250 mg |
| Forma del magnesio | Magnesium bisglycinate | Non dichiarato |
| Costo / 100 mg | 0,23 € | Migliore0,09 € |
| Unità conteggiate / giorno indicato in etichetta | Non dichiarato | Non dichiarato |
| Magnesium · Quantità dichiarata per porzione |
|---|
| 250 mg |
| 250 mg |
| Magnesium · Forme che forniscono la sostanza | Non disponibile | Non disponibile |
|---|
| Dati condivisi |
|---|
| Marca | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Porzione indicata sull’etichetta | 3 capsule | 1 capsula |
|---|
| Porzioni per confezione | 30 | 60 |
|---|
| Forma di assunzione | Capsula | Capsula |
|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|
| Rivenditore selezionato | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Ultima verifica del prodotto | 24 set 2026 | 24 set 2026 |
|---|
| Imposte incluse | Inclusione delle imposte non confermata | Inclusione delle imposte non confermata |
|---|
| Spedizione inclusa | Spedizione esclusa dal confronto | Spedizione esclusa dal confronto |
|---|
I valori calcolati utilizzano le formule pubblicate per la categoria. Non cambiano quando cambia la lingua della pagina.