Le fasce di costo sono espresse in EUR. Le pagine dei prodotti mostrano i prezzi pubblicati esatti con le relative date di verifica.
| Dato | Iso Whey Zero - 1816 g Caffé Latte presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA | Whey Shake - 1000 g Pesca e yogurt presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA |
|---|---|---|
| Dettagli di Proteine del siero di latte | ||
| Proteine / porzione | Migliore21 g | 18 g |
| Costo / 25 g di proteine | 4,47 € | Migliore1,21 € |
| Dati condivisi | ||
| Marca | BioTechUSA | BioTechUSA |
| Porzione indicata sull’etichetta | 25 g | 25 g |
| Porzioni per confezione | 25 | 40 |
| Forma di assunzione | Polvere | Polvere |
|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|
| Rivenditore selezionato | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Ultima verifica del prodotto | 24 set 2026 | 24 set 2026 |
|---|
| Imposte incluse | Inclusione delle imposte non confermata | Inclusione delle imposte non confermata |
|---|
| Spedizione inclusa | Spedizione esclusa dal confronto | Spedizione esclusa dal confronto |
|---|
I valori calcolati utilizzano le formule pubblicate per la categoria. Non cambiano quando cambia la lingua della pagina.