Le fasce di costo sono espresse in EUR. Le pagine dei prodotti mostrano i prezzi pubblicati esatti con le relative date di verifica.
| Dato | 100% Pure Whey - 900 g Strawberry-matcha latte presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA | Iso Whey Zero - 908 g dubai chocolate style presso BioTechUSA (si apre in una nuova scheda)BioTechUSA |
|---|---|---|
| Dettagli di Proteine del siero di latte | ||
| Proteine / porzione | 20 g | 20 g |
| Costo / 25 g di proteine | Migliore1,56 € | 1,84 € |
| Dati condivisi | ||
| Marca | BioTechUSA | BioTechUSA |
| Porzione indicata sull’etichetta | 28 g | 25 g |
| Porzioni per confezione | 32 | 36 |
| Forma di assunzione | Polvere | Polvere |
|---|
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile |
|---|
| Rivenditore selezionato | BioTechUSA | BioTechUSA |
|---|
| Ultima verifica del prodotto | 24 set 2026 | 24 set 2026 |
|---|
| Imposte incluse | Inclusione delle imposte non confermata | Inclusione delle imposte non confermata |
|---|
| Spedizione inclusa | Spedizione esclusa dal confronto | Spedizione esclusa dal confronto |
|---|
I valori calcolati utilizzano le formule pubblicate per la categoria. Non cambiano quando cambia la lingua della pagina.